专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:982%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-103期 | 小 | 0101期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0086期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0075期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0027期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0026期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0024期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。